Competition Date | Results Copyright of |
Home | DanceScore Scrutineering Software |
View Ranking Report for those that have completed this Event |
39. U14單人單項W - Round 1 | Recalled 17 Couples to 45 |
Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
---|---|---|---|
1 | 22 | 童翊絜 | |
2 | 23 | 莊育忻 | |
3 | 24 | 呂宣樂 | |
4 | 25 | 張馨予 | |
5 | 26 | 曾婕詠 | |
6 | 27 | 羅雨涵 | |
7 | 29 | 潘以訢 | |
8 | 30 | 周子茵 | |
9 | 31 | 黃潔綾 | |
10 | 32 | 羅景騰 | |
11 | 38 | 周佩妍 | |
12 | 41 | 葉亭萱 | |
13 | 43 | 謝旻橞 | |
14 | 45 | 李諺臻 | |
15 | 46 | 巨佳禾 | |
16 | 47 | 張哲睿 | |
17 | 182 | 鄭宇晴 |
Adjudicators |
A. | 李志堯 | B. | 楊嘉萍 | C. | 陳建伸 |
D. | 胡株菊 | E. | 溫賢鈺 | F. | 許均任 |
G. | 張輝煌 | H. | 詹雅雯 | I. | 林雅玲 |
J. | 黃菊梅 | K. | 黃正彥 | ||